首页 >> 产品中心 >> 美国赛默飞耗材 >> Thermo热电色谱耗材 >> Thermo赛默飞Hypercarb分析柱35003-154630

Thermo赛默飞Hypercarb分析柱35003-154630

Thermo赛默飞Hypercarb分析柱35003-154630

产品特点:Thermo赛默飞Hypercarb分析柱35003-154630,美国赛默飞原装Hypercarb多孔石墨碳 LC 色谱柱,分析柱150x4.6mm 3um Hypercarb。质量可靠,产品*,常备现货,欢迎新老顾客详询。

更新时间:2023-11-12

厂商性质:代理商

产品报价:

浏览量:459

详细资料
品牌其他品牌货号35003-154630
规格供货周期两周
主要用途Hypercarb分析柱应用领域医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业

 

Thermo赛默飞Hypercarb分析柱35003-154630

 

Thermo赛默飞Hypercarb分析柱35003-154630,美国赛默飞原装Hypercarb多孔石墨碳 LC 色谱柱,分析柱150x4.6mm 3um Hypercarb。质量可靠,产品*,常备现货,欢迎新老顾客详询。

 

 

Thermo赛默飞Hypercarb分析柱35003-154630产品参数

中文名称:Hypercarb多孔石墨碳色谱柱、Hypercarb分析柱

英文名称:HYPERCARB 3UM 150X4.6MM COLUMN

货  号:35003-154630

品  牌:Thermo、赛默飞、Thermo Scientific

Thermo Scientific  Hypercarb 多孔石墨碳 LC 色谱柱提供的 100% 多孔石墨碳可增强分离能力。对极性化合物的保留能力增强,提高了对结构相近化合物的分离能力,在 pH 值和高温条件下仍能保持稳定性

 

Thermo赛默飞Hypercarb分析柱35003-154630如下:

 

35003-154630 HYPERCARB 3UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 3um Hypercarb

35003-153030 HYPERCARB 3UM 150X3MM COLUMN 分析柱150x3mm 3um Hypercarb

35003-152146 HYPERCARB 3UM 150X2.1MM COLUMN 分析柱150x2.1mm 3u Hypercarb HT

35003-152130 HYPERCARB 3UM 150X2.1MM COLUMN 分析柱150x2.1mm 3um Hypercarb

35003-150365 HYPERCARB 3UM 150X0.32MM KAPPA COLUMN 毛细管柱150x0.3mm 3u Hypercarb, KAPPA

35003-104646 HYPERCARB 3UM 100X4.6MM HT COLUMN 分析柱100x4.6mm 3um Hypercarb HT

35003-104630 HYPERCARB 3UM 100X4.6MM COLUMN 分析柱100x4.6mm 3um Hypercarb

35003-103046 HYPERCARB 3UM 100X3MM HT COLUMN 分析柱100x3mm 3um Hypercarb HT

35003-103030 HYPERCARB 3UM 100X3MM COLUMN 分析柱100x3mm 3um Hypercarb

35003-102146 HYPERCARB 3UM 100X2.1MM HT COLUMN 分析柱100x2.1mm 3um Hypercarb HT

35003-102130 HYPERCARB 3UM 100X2.1MM COLUMN 分析柱100x2.1mm 3um Hypercarb

35003-101046 HYPERCARB 3UM 100X1MM COLUMN 分析柱100x1mm 3um Hypercarb HT

35003-101030 HYPERCARB 3UM 100X1MM COLUMN 分析柱100x1mm 3um Hypercarb

35003-100565 HYPERCARB 3UM 100X0.50MM KAPPA COLUMN 100x0.5mm 3u Hypercarb, KAPPY 毛细管柱

35003-100365 HYPERCARB 3UM 100X0.32MM KAPPA COLUMN 100x0.3mm 3u Hypercarb, KAPPY 毛细管柱

35003-100265 HYPERCARB 3UM 100X0.18MM KAPPA COLUMN 100x0.18mm 3u Hypercarb, KAPPA 毛细管柱

35003-100065 HYPERCARB 3UM 100X0.75MM KAPPA COLUMN 100x0.75mm, 3u Hypercarb, KAPPA毛细管柱 

35003-054646 HYPERCARB 3UM 50X4.6MM HT COLUMN 分析柱50x4.6mm 3um Hypercarb HT

35003-054630 HYPERCARB 3UM 50X4.6MM COLUMN 分析柱50x4.6mm 3um Hypercarb

35003-053030 HYPERCARB 3UM 50X3MM COLUMN 分析柱50x3mm 3um Hypercarb

35003-052146 HYPERCARB 3UM 50X2.1MM COLUMN 分析柱50x2.1mm 3um Hypercarb HT

35003-052130 HYPERCARB 3UM 50X2.1MM COLUMN 分析柱50x2.1mm 3um Hypercarb

35003-051030 HYPERCARB 3UM 50X1MM COLUMN 分析柱50x1mm 3um Hypercarb

35003-033030 HYPERCARB 3UM 30X3MM COLUMN 分析柱30x3mm 3um Hypercarb

35003-032146 HYPERCARB 3UM 30X2.1MM HT COLUMN 分析柱30x2.1mm 3um Hypercarb HT

35003-032130 HYPERCARB 3UM 30X2.1MM COLUMN 分析柱30x2.1mm 3um Hypercarb

35003-031030 HYPERCARB 3UM 30X1MM COLUMN 分析柱30x1mm 3um Hypercarb

35003-014001 HYPERCARB 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS PK/2 10x4mm 3um Hypercarb 保护柱, 2个/包  

35003-013001 HYPERCARB 3UM 10X3MM DROP-IN GUARDS PK/2 10x3mm 3um Hypercarb 保护柱  , 2个/包

35003-012101 HYPERCARB 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 2/PK 10x2.1mm 3um Hypercarb 保护柱  , 2个/包

35003-011001 HYPERCARB 3UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 2/PK 10x1mm 3um Hypercarb 保护柱, 2个/包

34105-254630 SAX HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil SAX

34105-254030 SAX HYPERSIL 5UM 250X4MM COLUMN 分析柱250x4mm 5um Hypersil SAX

34105-253030 SAX HYPERSIL 5UM 250X3MM COLUMN 分析柱250x3mm 5um Hypersil SAX

34105-154630 SAX HYPERSIL 5UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil SAX

34105-154030 SAX HYPERSIL 5UM 150X4MM COLUMN 分析柱150x4mm 5um Hypersil SAX

34105-052130 SAX HYPERSIL 5UM 50X2.1MM COLUMN 分析柱50x2.1mm 5um Hypersil SAX

34105-014001 SAX HYPERSIL 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 5um Hypersil SAX 保护柱柱芯   ,4个/包

34105-013001 SAX HYPERSIL 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x3mm 5um Hypersil SAX 保护柱柱芯  ,4个/包

32205-204630 DELTABOND RESOLUTION AK 5UM 200X4.6MM COLUMN 200x4.6mm 5u DeltabRes AK

32105-052130 PRISM RP 5UM 50X2.1MM COLUMN 50x2.1mm 5u Prism RP

31905-254630 HYPERSIL PHENYL-2 5UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil Phenyl-2

31905-154630 PHENYL-HYPERSIL-2 5UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil Phenyl-2

31905-014001 PHENYL-HYPERSIL-2 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 5um Hypersil Phenyl-2 保护柱柱芯 ,4个/包 

31805-254630 CPS-HYPERSIL-2 5UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil CPS-2

31805-154630 CPS-HYPERSIL-2 5UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil CPS-2

 

Thermo赛默飞Hypercarb分析柱35003-154630产品介绍

①美国珀金埃尔默(PerkinElmer)色谱、光谱全系列产品:括元素灯、石墨管、样品杯、雾化器 、中心管、矩管、标液、氘灯、钨灯、干燥剂、样品池、隔垫 、色谱柱、样品瓶、毛细管柱等耗材②岛津(Shimadzu):氘灯、石墨压环、玻璃衬管、色谱柱、样品瓶隔垫等③美国赛默飞世尔(Thermofisher):石墨管、元素灯、干燥剂等④戴安、沃特斯、瓦里安、安捷伦、耶拿等耗材配件

如果你对Thermo赛默飞Hypercarb分析柱35003-154630感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们

地址:厦门市思明区湖滨北路10号新港广场北楼5H3单元   技术支持:化工仪器网   站点地图   管理登陆

©2024 厦门碧帆仪器设备有限公司 版权所有   备案号:闽ICP备2020016692号-1