0592-6284484

产品中心

PRODUCTS CNTER

当前位置:首页产品中心美国赛默飞耗材Thermo热电色谱耗材Thermo赛默飞Hypersil APS-2柱30705-254030

Thermo赛默飞Hypersil APS-2柱30705-254030
产品简介

Thermo赛默飞Hypersil APS-2柱30705-254030,美国赛默飞原装氨基丙基色谱柱,分析柱250x4mm 5um Hypersil APS-2,5μm粒径。质量可靠,产品*,常备现货,欢迎新老顾客详询。

产品型号:
更新时间:2023-11-12
厂商性质:代理商
访问量:674
详细介绍在线留言

 

Thermo赛默飞Hypersil APS-2柱30705-254030

 

Thermo赛默飞Hypersil APS-2柱30705-254030,美国赛默飞原装氨基丙基色谱柱,分析柱250x4mm 5um Hypersil APS-2,5μm粒径。质量可靠,产品*,常备现货,欢迎新老顾客详询。

 

 

Thermo赛默飞Hypersil APS-2色谱柱30705-254030产品参数

中文名称:Hypersil APS-2色谱柱、氨基丙基分析柱

英文名称:APS-HYPERSIL-2 5UM 250X4MM COLUMN.

货  号:30705-254030

品  牌:Thermo、赛默飞、Thermo Scientific

Thermo Scientific Hypersil APS-2色谱柱采用在三种模式中都具有出众色谱性质的通用氨基丙基固定相: 弱阴离子交换、反相和正相

 

Thermo赛默飞Hypersil APS-2色谱柱30705-254030如下:

30705-254030 APS-HYPERSIL-2 5UM 250X4MM COLUMN 分析柱250x4mm 5um Hypersil APS-2

30705-252130 APS-HYPERSIL-2 5UM 250X2.1MM COLUMN 分析柱250x2.1mm 5um Hypersil APS-2

30705-154630 APS-HYPERSIL-2 5UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil APS-2

30705-104630 APS-HYPERSIL-2 5UM 100X4.6MM COLUMN 分析柱100x4.6mm 5um Hypersil APS-2

30705-103030 APS-HYPERSIL-2 5UM 100X3MM COLUMN 分析柱100x3mm 5um Hypersil APS-2

30705-014001 APS-HYPERSIL-2 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 5um Hypersil APS-2 保护柱柱芯  ,4个/包

30705-013001 APS-HYPERSIL-2 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x3mm 5um Hypersil APS-2 保护柱柱芯 ,4个/包

30705-012101 APS-HYPERSIL-2 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x2.1mm 5um Hypersil APS-2 保护柱柱芯 ,4个/包

30703-254630 APS-HYPERSIL-2 3UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 3um APS2

30703-154630 APS-HYPERSIL-2 3UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 3um Hypersil APS-2

30703-152130 APS-HYPERSIL-2 3UM 150X2.1MM COLUMN 分析柱150x2.1mm 3um Hypersil APS-2

30703-124030 APS-HYPERSIL-2 3UM 125X4MM COLUMN 分析柱125x4mm 3um Hypersil APS2

30703-104030 APS-HYPERSIL-2 3UM 100X4MM COLUMN 分析柱100x4mm 3um Hypersil APS-2

30703-103030 APS-HYPERSIL-2 3UM 100X3MM COLUMN 分析柱100x3mm 3um Hypersil APS-2

30703-102130 APS-HYPERSIL-2 3UM 100X2.1MM COLUMN 分析柱100x2.1mm 3um Hypersil APS-2

30703-054630 APS-HYPERSIL-2 3UM 50X4.6MM COLUMN 分析柱50x4.6mm 3um Hypersil APS-2

30703-053030 APS-HYPERSIL-2 3UM 50X3MM COLUMN 分析柱50x3mm 3um Hypersil APS-2

30703-052130 APS-HYPERSIL-2 3UM 50X2.1MM COLUMN 分析柱50x2.1mm 3um Hypersil APS-2

30703-014001 APS-HYPERSIL-2 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 3um Hypersil APS-2 保护柱柱芯 ,4个/包

30703-012101 APS-HYPERSIL-2 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x2.1mm 3um Hypersil APS-2 保护柱柱芯  ,4个/包

30605-254030 APS HYPERSIL 5UM 250X4MM COLUMN 分析柱250x4mm 5um APS1

30505-254630 SAS HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN (TRITON X TESTING) SAS HYPERSIL 5UM 250X4.6MM 色谱柱 (TRITON X 测试ING)

30505-254030 SAS HYPERSIL 5UM 250X4MM COLUMN 分析柱250x4mm 5um Hypersil SAS

30505-204630 SAS HYPERSIL 5UM 200X4.6MM COLUMN 分析柱200x4.6mm 5um SAS

30505-154630 SAS HYPERSIL 5UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil SAS

30505-124630 SAS HYPERSIL 5UM 125X4.6MM COLUMN 分析柱125x4.6mm 5um SAS

30505-104630 SAS HYPERSIL 5UM 100X4.6MM COLUMN 分析柱100x4.6mm 5um Hypersil SAS

30505-034630 SAS HYPERSIL 5UM 30X4.6MM COLUMN 分析柱30x4.6mm 5um SAS

30505-014001 SAS HYPERSIL 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 5um Hypersil SAS 保护柱柱芯,4个/包

30503-254630 SAS HYPERSIL 3UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 3um Hypersil SAS

30503-104630 SAS HYPERSIL 3UM 100X4.6MM COLUMN 分析柱100x4.6mm 3um Hypersil SAS

30405-254630 BUTYL HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil C4

30305-254630 MOS-HYPERSIL-2 5UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil MOS-2

30305-254030 MOS-HYPERSIL-2 5UM 250X4MM COLUMN 分析柱250x4mm 5um Hypersil MOS-2

30305-154630 MOS-HYPERSIL-2 5UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil MOS-2

30305-124630 MOS-HYPERSIL-2 5UM 125X4.6MM COLUMN 分析柱125x4.6mm 5um MOS2

30305-014001 MOS-HYPERSIL-2 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 5um Hypersil MOS-2 保护柱柱芯  ,4个/包

30303-154630 MOS-HYPERSIL-2 3UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 3um Hypersil MOS-2

30303-104630 MOS-HYPERSIL-2 3UM 100X4.6MM COLUMN 分析柱100x4.6mm 3um Hypersil MOS-2

30303-014001 MOS-HYPERSIL-2 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 3um Hypersil MOS-2 保护柱柱芯 ,4个/包

30210-254630 MOS HYPERSIL 10UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 10um MOS

30210-204630 MOS HYPERSIL 10UM 200X4.6MM COLUMN 分析柱200x4.6mm 10um MOS

30205-254630 MOS HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil MOS

30205-254030 MOS HYPERSIL 5UM 250X4MM COLUMN 分析柱250x4mm 5um Hypersil MOS

30205-253030 MOS HYPERSIL 5UM 250X3MM COLUMN 分析柱250x3mm 5um Hypersil MOS

30205-252130 MOS HYPERSIL 5UM 250X2.1MM COLUMN 分析柱250x2.1mm 5um Hypersil MOS

 

 

Thermo赛默飞Hypersil APS-2色谱柱30705-254030产品介绍

①美国珀金埃尔默(PerkinElmer)色谱、光谱全系列产品:括元素灯、石墨管、样品杯、雾化器 、中心管、矩管、标液、氘灯、钨灯、干燥剂、样品池、隔垫 、色谱柱、样品瓶、毛细管柱等耗材②岛津(Shimadzu):氘灯、石墨压环、玻璃衬管、色谱柱、样品瓶隔垫等③美国赛默飞世尔(Thermofisher):石墨管、元素灯、干燥剂等④戴安、沃特斯、瓦里安、安捷伦、耶拿等耗材配件

在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
热线电话:0592-6284484

扫描微信号

Copyright © 2024 厦门碧帆仪器设备有限公司 版权所有    备案号:闽ICP备2020016692号-1

技术支持:化工仪器网    管理登录    sitemap.xml