首页 >> 产品中心 >> 美国赛默飞耗材 >> Thermo热电色谱耗材 >> Thermo赛默飞GOLD C8 LC色谱柱25012-022130

Thermo赛默飞GOLD C8 LC色谱柱25012-022130

Thermo赛默飞GOLD C8 LC色谱柱25012-022130

产品特点:Thermo赛默飞GOLD C8 LC色谱柱25012-022130,美国赛默飞原装保护柱柱芯,10x3mm 3um Hypersil GOLD C8 保护柱柱芯,4个/包。质量可靠,产品*,常备现货,欢迎新老顾客详询。

更新时间:2023-11-12

厂商性质:代理商

产品报价:

浏览量:586

详细资料
品牌其他品牌货号25012-022130
规格供货周期一周
主要用途GOLD C8 LC色谱柱应用领域医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业

 

Thermo赛默飞GOLD C8 LC色谱柱25012-022130

 

Thermo赛默飞GOLD C8 LC色谱柱25012-022130,美国赛默飞原装保护柱柱芯,10x3mm 3um Hypersil GOLD C8 保护柱柱芯,4个/包。质量可靠,产品*,常备现货,欢迎新老顾客详询。

 

Thermo赛默飞GOLD C8 LC色谱柱25203-013001产品参数

中文名称:GOLD C8 LC色谱柱柱、保护柱柱芯

英文名称:HYPERSIL GOLD C8 3UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK

货  号:25012-022130

品  牌:Thermo、赛默飞、Thermo Scientific

对于中度疏水性分析物,或者需要更少的疏水相以获得保留率时,请使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC 色谱柱以获得出色的灵敏度和峰形。 选择性类似于 C18 色谱柱,提供可预测的洗脱顺序,但保留能力稍弱。 更低的疏水性使化合物可以更快速地洗脱,实现更快分离

  

Thermo赛默飞GOLD C8 LC色谱柱25203-013001如下:

25012-022130 HYPERSIL GOLD 12UM 20X2.1MM COLUMN 分析柱20x2.1mm 12um GOLD 

25012-019223 Hypersil GOLD 12um ,10x20mm prep grd 3/pk Hypersil GOLD 12um ,10x20mm 保护柱芯 3/pk

25012-019023 HYPERSIL GOLD 12UM 10X10MM GUARD CART 3/PK 10x10mm 12um Hypersil GOLD 保护柱芯,3 个/包

25008-254630 HYPERSIL GOLD 8UM 250X4.6MM COLUMN HYPERSIL GOLD 8UM 250X4.6MM COLUMN

25008-154630 HYPERSIL GOLD 8UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 8um Hyper GOLD 

25005-304030 HYPERSIL GOLD 5UM 300X4MM COLUMN 300x4mm Hypersil GOLD 5um

25005-259570 HYPERSIIL GOLD 5UM 250X50MM PREP COLUMN 250x50mm 5um Hypersil GOLD制备柱

25005-259370 HYPERSIL GOLD 5UM 250X30MM PREP COLUMN 250x30mm 5um Hypersil GOLD制备柱

25005-259270 HYPERSIL GOLD 5UM 250X21.2MM PREP COLUMN 250x21mm 5um Hypersil GOLD 制备柱

25005-259070 HYPERSIL GOLD 5UM 250X10MM PREP COLUMN 250x10mm 5um Hypersil GOLD

25005-254630 HYPERSIL GOLD 5UM 250X4.6MM COLUMN 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD

25005-253030 HYPERSIL GOLD 5UM 250X3MM COLUMN 250x3mm 5um Hypersil GOLD

25005-252130 HYPERSIL GOLD 5UM 250X2.1MM COLUMN 250x2.1mm 5um Hypersil GOLD

25005-204630 HYPERSIL GOLD 5UM 200X4.6MM COLUMN 200x4.6  Hypersil GOLD 5um

25005-202130 HYPERSIL GOLD 5UM 200X2.1MM COLUMN 200x2.1mm 5u Hypersil GOLD

25005-159570 HYPERSIL GOLD 5UM 150X50MM PREP COLUMN 150x50mm 5um Hypersil GOLD制备柱

25005-159370 HYPERSIL GOLD 5UM 150X30MM PREP COLUMN 150x30mm 5um Hypersil GOLD  制备柱

25005-159270 HYPERSIL GOLD 5UM 150X21.2MM PREP COLUMN 150x21mm 5um Hypersil GOLD制备柱

25005-159070 HYPERSIL GOLD 5UM 150X10MM SEMI PREP COLUMN 150x10mm 5um Hypersil GOLD

25005-154630 HYPERSIL GOLD 5UM 150X4.6MM COLUMN 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD

25005-154030 HYPERSIL GOLD 5UM 150X4MM COLUMN 150x4mm 5um Hypersil GOLD

25005-153030 HYPERSIL GOLD 5UM 150X3MM COLUMN 150x3mm 5um Hypersil GOLD

25005-152130 HYPERSIL GOLD 5UM 150X2.1MM COLUMN 150x2.1mm 5um Hypersil GOLD

25005-124630 HYPERSIL GOLD 5UM 125X4.6MM COLUMN 125x4.6  Hypersil GOLD 5um

25005-124030 HYPERSIL GOLD 5UM 125X4MM COLUMN 125x4mm Hypersil GOLD 5um

25005-109570 HYPERSIL GOLD 5UM 100X50MM PREP COLUMN 100x50mm 5um Hypersil GOLD 制备柱

25005-109370 HYPERSIL GOLD 5UM 100X30MM PREP COLUMN 100x30mm 5um Hypersil GOLD 制备柱

25005-109270 HYPERSIL GOLD 5UM 100X21.2MM PREP COLUMN 100x21mm 5um Hypersil GOLD 制备柱

25005-109070 HYPERSIL GOLD 5UM 100X10MM SEMI PREP COLUMN 100x10mm 5um Hypersil GOLD 制备柱

25005-104630 HYPERSIL GOLD 5UM 100X4.6MM COLUMN 100x4.6mm 5um Hypersil GOLD

25005-104030 HYPERSIL GOLD 5UM 100X4MM COLUMN 分析柱100x4mm 5um Hypersil GOLD

25005-103030 HYPERSIL GOLD 5UM 100X3MM COLUMN 分析柱100x3mm 5um Hypersil GOLD

25005-102130 HYPERSIL GOLD 5UM 100X2.1MM COLUMN 100x2.1mm 5um Hypersil GOLD

25005-101030 HYPERSIL GOLD 5UM 100X1MM COLUMN 分析柱100x1mm 5um Hypersil GOLD

25005-059570 HYPERSIL GOLD 5UM 50X50MM PREP COLUMN 50x50mm 5um Hypersil GOLD  制备柱

25005-059370 HYPERSIL GOLD 5UM 50X30MM PREP COLUMN 50x30mm 5um Hypersil GOLD 制备柱

25005-059270 HYPERSIL GOLD 5UM 50X21.2MM PREP COLUMN 50x21mm 5um Hypersil GOLD  制备柱

25005-059070 HYPERSIL GOLD 5UM 50X10MM PREP COLUMN 50x10mm 5um Hypersil GOLD  制备柱

25005-054630 HYPERSIL GOLD 5UM 50X4.6MM COLUMN Hypersil GOLD 50x4.6mm 5um 色谱柱

25005-053030 HYPERSIL GOLD 5UM 50X3MM COLUMN 分析柱50x3mm 5um Hypersil GOLD

25005-052130 HYPERSIL GOLD 5UM 50X2.1MM COLUMN 50x2.1mm 5um Hypersil GOLD

25005-034630 HYPERSIL GOLD 5UM 30X4.6MM COLUMN 30x4.6mm 5um Hypersil GOLD

25005-033030 HYPERSIL GOLD 5UM 30X3MM COLUMN 30x3mm 5um Hypersil GOLD

25005-032130 HYPERSIL GOLD 5UM 30X2.1MM COLUMN 30x2.1mm 5um Hypersil GOLD

25005-022151 HYPERSIL GOLD 5UM 20X2.1MM DASH HTS COLUMN 3/PK 20x1mm 5um Hypersil GOLD DASH™ HTS  高通量柱

 

 

Thermo赛默飞GOLD C8 LC色谱柱25203-013001产品介绍

①美国珀金埃尔默(PerkinElmer)色谱、光谱全系列产品:括元素灯、石墨管、样品杯、雾化器 、中心管、矩管、标液、氘灯、钨灯、干燥剂、样品池、隔垫 、色谱柱、样品瓶、毛细管柱等耗材②岛津(Shimadzu):氘灯、石墨压环、玻璃衬管、色谱柱、样品瓶隔垫等③美国赛默飞世尔(Thermofisher):石墨管、元素灯、干燥剂等④戴安、沃特斯、瓦里安、安捷伦、耶拿等耗材配件

如果你对Thermo赛默飞GOLD C8 LC色谱柱25012-022130感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们

地址:厦门市思明区湖滨北路10号新港广场北楼5H3单元   技术支持:化工仪器网   站点地图   管理登陆

©2024 厦门碧帆仪器设备有限公司 版权所有   备案号:闽ICP备2020016692号-1