首页 >> 产品中心 >> 岛津(Shimadzu)耗材 >> 岛津色谱柱 >> 岛津INERTSIL C8液相色谱柱5020-01228现货

岛津INERTSIL C8液相色谱柱5020-01228现货

岛津INERTSIL C8液相色谱柱5020-01228现货

产品特点:岛津INERTSIL C8液相色谱柱5020-01228现货,Inertsil C8, 4.6*250*5u,产品*,常备现货,*,欢迎新老顾客详询。

更新时间:2023-11-12

厂商性质:代理商

产品报价:

浏览量:654

详细资料
品牌SHIMADZU/岛津货号5020-01228
规格供货周期一周
主要用途INERTSIL C8液相色谱柱应用领域医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业

岛津INERTSIL C8液相色谱柱5020-01228现货,Inertsil C8, 4.6*250*5u,产品*,常备现货,*,欢迎新老顾客详询。

 

岛津INERTSIL C8液相色谱柱5020-01228现货

 

 

岛津INERTSIL C8液相色谱柱5020-01228产品特点:

  Inertsil C8色谱柱,是岛津GL生产的的代C8色谱柱,相对于C8-3系列而言,价格更贵更适合用于复杂样品的分离。其中Inertsil C8色谱柱,规格:4.6*150*5u ,订货号:5020-01224 规格:4.6*250*5u  产品订货号:5020-01228

岛津INERTSIL C8液相色谱柱5020-01228产品参数:

inertsil C8色谱柱产品列表如下:

订货号 产品描述 规格  

5020-01224 INERTSIL C8  5UM 4.6X150MM  

5020-01228 INERTSIL C8  5UM 4.6X250MM

 

岛津 液相色谱柱 Inertsil LC 色谱柱 ODS-2 订货信息

粒径:5μm 长度内径 2.1mm 3.0mm 4.0mm 4.6mm

150mm 5020-01121 5020-01122 5020-01123 5020-01124

250mm 5020-01125 5020-01126 5020-01127 5020-01128

 

5020-16307 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 2.1X 250MM 3890.00

5020-16308 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 20MM 2800.00

5020-16309 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 30MM 2970.00

5020-16310 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 50MM 2970.00

5020-16311 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 75MM 3150.00

5020-16312 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 100MM 3150.00

5020-16313 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 150MM 3520.00

5020-16314 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 250MM 3890.00

5020-16315 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 20MM 2800.00

5020-16316 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 30MM 2970.00

5020-16317 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 50MM 2970.00

5020-16318 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 75MM 3150.00

5020-16319 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 100MM 3150.00

5020-16320 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 150MM 3520.00

5020-16321 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 250MM 3890.00

5020-16322 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 20MM 2800.00

5020-16323 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 30MM 2970.00

5020-16324 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 50MM 2970.00

5020-16325 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 75MM 3150.00

5020-16326 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 100MM 3150.00

5020-16327 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 150MM 3520.00

5020-16328 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 250MM 3890.00

5020-16329 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 200MM 3710.00

5020-16330 GUARD  COLUMN 4.6X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16331 GUARD  COLUMN 4.0X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16332 GUARD  COLUMN 3.0X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16333 GUARD  COLUMN 2.1X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16334 GUARD  COLUMN 4.0X10MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2050.00

5020-16335 GUARD  COLUMN 4.6X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16336 GUARD  COLUMN 4.0X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16337 GUARD  COLUMN 3.0X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16338 GUARD  COLUMN 2.1X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16339 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 30MM 6550.00

5020-16340 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 50MM 6550.00

5020-16341 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 75MM 6650.00

5020-16342 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 100MM 6760.00

5020-16343 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 150MM 6960.00

5020-16344 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 250MM 7170.00

5020-16345 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 30MM 6550.00

5020-16346 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 50MM 6550.00

5020-16347 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 75MM 6650.00

5020-16348 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 100MM 6760.00

5020-16349 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 150MM 6960.00

5020-16350 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 250MM 7170.00

5020-16351 GUARD  COLUMN 1.5X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16352 GUARD  COLUMN 1.0X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16353 GUARD  COLUMN 1.5X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16354 GUARD  COLUMN 1.0X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16355 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X 50MM 5220.00

5020-16356 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X100MM 5320.00

5020-16357 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X150MM 5730.00

5020-16358 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X250MM 6140.00

5020-16359 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X 50MM 5840.00

5020-16360 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X100MM 7170.00

5020-16361 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X150MM 7990.00

5020-16362 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X250MM 8600.00

5020-16363 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X 50MM 9210.00

5020-16364 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X100MM 11980.00

5020-16365 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X150MM 16380.00

5020-16366 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X250MM 17400.00

5020-16367 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X 50MM 11060.00

5020-16368 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X100MM 15360.00

5020-16369 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X150MM 18430.00

5020-16370 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X250MM 24570.00

5020-16371 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X 50MM 15360.00

5020-16372 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X100MM 24570.00

5020-16373 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X150MM 28670.00

5020-16374 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X250MM 31530.00

5020-16375 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X 50MM GUARD 3480.00

5020-16376 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X 50MM GUARD 4300.00

5020-16377 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X 50MM GUARD 8600.00

5020-16378 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X 50MM GURAD 9210.00

5020-16379 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X 50MM GURAD 14950.00

 

 

 

岛津INERTSIL C8液相色谱柱5020-01228产品介绍:

公司主营:岛津、美国PE、戴安DIONEX离子色谱耗材,元素灯/石墨管/氘灯/钨灯/基体改进剂/样品杯/ GCMS灯丝/ ICP火炬/氧化铝注入管/雾化器大量现货。 

耗材常备现货:元素灯、石墨管、样瓶杯、取样毛细管、进样针、雾化器、矩管、中心管、泵管、顶空瓶、隔垫、瓶盖、色谱瓶、热脱附管、干燥剂、钨灯、氘灯、铝制样品盘等。

如果你对岛津INERTSIL C8液相色谱柱5020-01228现货感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们

地址:厦门市思明区湖滨北路10号新港广场北楼5H3单元   技术支持:化工仪器网   站点地图   管理登陆

©2024 厦门碧帆仪器设备有限公司 版权所有   备案号:闽ICP备2020016692号-1